星空游戏官网:株洲师专2024年单招第二志愿录取分数线
监制:程里鹰 审核:陈育为 编辑:杨齐株洲师专2024年单招二志愿录取分数线 | |||
序号 | 专业 | 应届普高 | 中职及往届 |
1 | 音乐教育 | 481.76 | 407.84 |
2 | 舞蹈表演 | 470.6 | 435.02 |
3 | 美术教育 | 479.52 | 353.88 |
4 | 数字媒体艺术设计 | 452.1 | 326.7 |
5 | 视觉传达设计 | 465.6 | 363.6 |
2024-04-17 10:35:22
株洲师专2024年单招二志愿录取分数线 | |||
序号 | 专业 | 应届普高 | 中职及往届 |
1 | 音乐教育 | 481.76 | 407.84 |
2 | 舞蹈表演 | 470.6 | 435.02 |
3 | 美术教育 | 479.52 | 353.88 |
4 | 数字媒体艺术设计 | 452.1 | 326.7 |
5 | 视觉传达设计 | 465.6 | 363.6 |
05.27
05.27
05.27
05.26
05.26
05.23
05.20
05.17
05.17
05.14